















| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Field Spaniel | 36 | 38 | |
| Field Spaniel | 58 | 66 | |
| Field Spaniel | 24 | 28 | |
| Field Spaniel | 92 | 91 | |
| Field Spaniel | 53 | 61 | |
| Field Spaniel | 30 | 35 | |
| Field Spaniel | 30 | 35 | |
| Field Spaniel | 73 | 82 | |
| Field Spaniel | 32 | 38 | |
| Field Spaniel | 33 | 36 | |
| Field Spaniel | 24 | 28 | |
| Field Spaniel | 31 | 36 | |
| Field Spaniel | 21 | 26 | |
| Field Spaniel | 75 | 84 | |
| Field Spaniel | 74 | 82 | |
| Field Spaniel | 84 | 96 | |
| Field Spaniel | 77 | 84 | |
| Field Spaniel | 73 | 79 | |
| Field Spaniel | 33 | 38 | |
| Field Spaniel | 56 | 61 | |
| Field Spaniel | 21 | 26 | |
| Field Spaniel | 83 | 96 | |
| Field Spaniel | 61 | 66 | |
| Field Spaniel | 65 | 79 | |
| Field Spaniel | 91 | 91 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Field Spaniel | 1 | 11 | |
| Field Spaniel | 1 | 8 | |
| Field Spaniel | 1 | 10 | |
| Field Spaniel | 1 | 7 | |
| Field Spaniel | 1 | 8 | |
| Field Spaniel | 1 | 7 | |
| Field Spaniel | 1 | 10 | |
| Field Spaniel | 1 | 11 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Field Spaniel | 101 | 103 | |
| Field Spaniel | 95 | 105 | |
| Field Spaniel | 95 | 105 | |
| Field Spaniel | 94 | 104 | |
| Field Spaniel | 101 | 102 | |
| Field Spaniel | 91 | 102 | |
| Field Spaniel | 92 | 110 | |
| Field Spaniel | 92 | 102 | |
| Field Spaniel | 1 | 6 | |
| Field Spaniel | 1 | 6 | |
| Field Spaniel | 1 | 6 | |
| Field Spaniel | 1 | 6 | |
| Field Spaniel | 94 | 103 | |
| Field Spaniel | 94 | 107 | |
| Field Spaniel | 95 | 105 | |
| Field Spaniel | 93 | 101 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 49 | 55 | |
| Boykin Spaniel | 81 | 91 | |
| Curly Coated Retriever | 51 | 57 | |
| Stabyhoun | 60 | 68 | |
| Welsh Springer Spaniel | 38 | 45 | |
| German Wirehaired Pointer | 90 | 90 | |
| English Springer Spaniel | 87 | 97 | |
| Standard Poodle | 56 | 63 | |
| English Springer Spaniel | 85 | 97 | |
| Large Munsterlander | 56 | 64 | |
| Standard Poodle | 55 | 63 | |
| Welsh Springer Spaniel | 39 | 45 | |
| Large Munsterlander | 61 | 64 | |
| Flat Coated Retriever | 79 | 86 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 14 | 19 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 13 | 19 | |
| English Setter | 19 | 23 | |
| English Setter | 18 | 23 | |
| English Cocker Spaniel | 76 | 80 | |
| Lagotto Romagnolo | 24 | 28 | |
| Pointer | 86 | 86 | |
| Weimaraner | 81 | 92 | |
| Bracco Italiano | 14 | 19 | |
| Golden Retriever | 81 | 89 | |
| American Cocker Spaniel | 80 | 83 | |
| Flat Coated Retriever | 79 | 86 | |
| Spinone Italiano | 14 | 20 | |
| Bracco Italiano | 27 | 31 | |
| Spinone Italiano | 14 | 20 | |
| German Shorthaired Pointer | 77 | 88 | |
| German Shorthaired Pointer | 82 | 88 | |
| Lagotto Romagnolo | 22 | 28 | |
| Bracco Italiano | 27 | 31 | |
| Kooikerhondje | 70 | 77 | |
| Bracco Italiano | 14 | 19 | |
| Bracco Italiano | 74 | 81 | |
| Irish Setter | 75 | 78 | |
| Stabyhoun | 60 | 68 | |
| Vizsla | 17 | 22 | |
| Bracco Italiano | 27 | 33 | |
| Bracco Italiano | 40 | 46 | |
| Bracco Italiano | 39 | 46 | |
| Sussex Spaniel | 57 | 65 | |
| Clumber Spaniel | 79 | 84 | |
| Irish Water Spaniel | 54 | 59 | |
| Clumber Spaniel | 76 | 84 | |
| Bracco Italiano | 14 | 19 | |
| Brittany | 89 | 99 | |
| Labrador Retriever | 77 | 83 | |
| Gordon Setter | 50 | 58 | |
| Brittany | 88 | 97 | |
| Gordon Setter | 53 | 58 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Standard Poodle | 88 | 104 | |
| Flat Coated Retriever | 100 | 110 | |
| Chesapeake Bay Retriever | 92 | 101 | |
| Clumber Spaniel | 92 | 102 | |
| English Setter | 86 | 104 | |
| Stabyhoun | 94 | 107 | |
| Boykin Spaniel | 93 | 108 | |
| Pointer | 93 | 109 | |
| Standard Poodle | 91 | 110 | |
| Large Munsterlander | 90 | 104 | |
| Kooikerhondje | 96 | 101 | |
| Pointer | 94 | 101 | |
| Bracco Italiano | 95 | 110 | |
| Spinone Italiano | 90 | 106 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Boston Terrier | 1 | 10 | |
| Eurasier | 1 | 8 | |
| Miniature Pinscher | 1 | 9 | |
| Eurasier | 1 | 8 | |
| Chinese Shar-Pei | 1 | 7 | |
| Miniature Pinscher | 1 | 9 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Boston Terrier | 91 | 101 | |
| Havanese | 91 | 108 | |
| Cavalier King Charles Spaniel | 94 | 104 | |
| Maltese | 84 | 110 | |
| Bichon Frise | 91 | 102 | |
| Chinese Shar-Pei | 87 | 108 | |
| Havanese | 94 | 106 | |
| American Eskimo Dog | 86 | 110 | |
| Pug | 91 | 107 | |
| American Eskimo Dog | 92 | 106 | |
| American Eskimo Dog | 88 | 101 | |
| Japanese Spitz | 91 | 101 | |
| Schipperke | 91 | 101 | |
| Chow-chow | 1 | 6 | |
| Maltese | 89 | 108 | |
| Lhasa Apso | 95 | 102 | |
| Toy Fox Terrier | 93 | 105 | |
| Pekingese | 89 | 101 | |
| Toy Poodle | 91 | 102 | |
| Cavalier King Charles Spaniel | 102 | 108 | |
| Pomeranian | 98 | 106 | |
| Japanese Chin | 88 | 103 | |
| Chihuahua | 92 | 110 | |
| Dalmatian | 111 | 103 | |
| Dalmatian | 101 | 110 | |
| English Toy Spaniel | 89 | 107 | |
| Shih Tzu | 91 | 104 |





































































