







| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| German Shepherd Dog | 12 | 18 | |
| Central Asian Shepherd | 49 | 59 | |
| Boykin Spaniel | 26 | 35 | |
| Pembroke Welsh Corgi | 38 | 43 | |
| Saarloos Wolfdog | 50 | 61 | |
| Dalmatian | 59 | 96 | |
| Border Collie | 31 | 37 | |
| Lapponian Herder | 24 | 34 | |
| Central Asian Shepherd | 33 | 40 | |
| Stabyhoun | 37 | 46 | |
| Australian Shepherd | 37 | 49 | |
| Portuguese Water Dog | 33 | 40 | |
| Black Mouth Cur | 32 | 41 | |
| Saint Bernard | 46 | 57 | |
| Black Mouth Cur | 28 | 37 | |
| Pembroke Welsh Corgi | 46 | 55 | |
| Spinone Italiano | 49 | 60 | |
| Neapolitan Mastiff | 65 | 96 | |
| Belgian Malinois | 75 | 88 | |
| Belgian Malinois | 34 | 41 | |
| Canadian Eskimo Dog | 20 | 28 | |
| German Shepherd Dog | 46 | 57 | |
| Akbash Dog | 64 | 93 | |
| Lapponian Herder | 58 | 68 | |
| Kelpie | 58 | 90 | |
| Lapponian Herder | 59 | 69 | |
| Canadian Eskimo Dog | 22 | 29 | |
| Borzoi | 38 | 55 | |
| Dalmatian | 32 | 41 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 13 | |
| Miniature Schnauzer | 60 | 98 | |
| Saarloos Wolfdog | 50 | 61 | |
| Icelandic Sheepdog | 39 | 56 | |
| Shetland Sheepdog | 37 | 54 | |
| Shetland Sheepdog | 1 | 13 | |
| Akbash Dog | 31 | 42 | |
| Cane Corso | 34 | 50 | |
| Spinone Italiano | 14 | 23 | |
| German Shepherd Dog | 29 | 36 | |
| Norwegian Buhund | 57 | 87 | |
| Dachshund | 25 | 34 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Norwegian Buhund | 1 | 8 | |
| Toy Poodle | 1 | 10 | |
| Border Collie | 1 | 9 | |
| Lagotto Romagnolo | 1 | 6 | |
| Icelandic Sheepdog | 1 | 8 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Dachshund | 68 | 85 | |
| Beagle | 21 | 30 | |
| Miniature Schnauzer | 30 | 47 | |
| Akita | 30 | 37 | |
| Saint Bernard | 30 | 41 | |
| Akita | 45 | 54 | |
| Boykin Spaniel | 24 | 32 | |
| Shetland Sheepdog | 68 | 91 | |
| Australian Shepherd | 30 | 39 | |
| Dachshund | 30 | 40 | |
| American Indian Dog | 31 | 39 | |
| Spinone Italiano | 52 | 60 | |
| Kelpie | 28 | 40 | |
| Dalmatian | 18 | 24 | |
| German Shepherd Dog | 44 | 54 | |
| Central Asian Shepherd | 47 | 56 | |
| Stabyhoun | 35 | 43 | |
| Spinone Italiano | 48 | 58 | |
| Dachshund | 23 | 29 | |
| Border Collie | 29 | 35 | |
| Shetland Sheepdog | 38 | 52 | |
| Stabyhoun | 71 | 87 | |
| English Cocker Spaniel | 64 | 78 | |
| English Cocker Spaniel | 65 | 79 | |
| Komondor | 31 | 39 | |
| Beagle | 56 | 66 | |
| Black Mouth Cur | 38 | 48 | |
| Borzoi | 66 | 92 | |
| Icelandic Sheepdog | 30 | 42 | |
| Stabyhoun | 26 | 32 | |
| Pembroke Welsh Corgi | 45 | 52 | |
| Dalmatian | 50 | 65 | |
| English Cocker Spaniel | 30 | 43 | |
| Saarloos Wolfdog | 14 | 21 | |
| Toy Poodle | 1 | 8 | |
| Spinone Italiano | 13 | 21 | |
| Pembroke Welsh Corgi | 34 | 39 | |
| Miniature Schnauzer | 37 | 48 | |
| German Shepherd Dog | 27 | 34 | |
| Central Asian Shepherd | 47 | 57 | |
| Canadian Eskimo Dog | 72 | 89 | |
| Stabyhoun | 26 | 32 | |
| German Shepherd Dog | 26 | 32 | |
| Stabyhoun | 36 | 43 | |
| Norwegian Buhund | 15 | 23 | |
| Komondor | 54 | 69 | |
| Canadian Eskimo Dog | 38 | 52 | |
| American Indian Dog | 45 | 55 | |
| Norwegian Buhund | 1 | 6 | |
| Beagle | 55 | 66 | |
| Border Collie | 43 | 52 | |
| German Shepherd Dog | 9 | 15 | |
| Cane Corso | 68 | 88 | |
| Spinone Italiano | 50 | 60 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| American Indian Dog | 1 | 6 | |
| Central Asian Shepherd | 1 | 8 | |
| Whippet | 1 | 7 | |
| Icelandic Sheepdog | 1 | 8 | |
| American Indian Dog | 1 | 6 | |
| Komondor | 1 | 6 | |
| Akita | 1 | 8 | |
| Miniature Poodle | 1 | 6 | |
| Greater Swiss Mountain Dog | 1 | 6 | |
| Gordon Setter | 1 | 7 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Dalmatian | 18 | 24 | |
| Belgian Sheepdog | 1 | 6 | |
| Black Mouth Cur | 27 | 35 | |
| Dachshund | 23 | 29 | |
| Border Collie | 29 | 35 | |
| Akbash Dog | 25 | 32 | |
| German Shepherd Dog | 28 | 34 | |
| Tibetan Mastiff | 1 | 6 | |
| Miniature Schnauzer | 16 | 23 | |
| Australian Shepherd | 28 | 45 | |
| English Cocker Spaniel | 11 | 18 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Bernese Mountain Dog | 10 | 19 | |
| Anatolian Shepherd | 11 | 20 | |
| Welsh Springer Spaniel | 24 | 31 | |
| Pomeranian | 17 | 28 | |
| Samoyed | 18 | 29 | |
| Alaskan Husky | 8 | 17 | |
| Stabyhoun | 17 | 26 | |
| Boykin Spaniel | 23 | 34 | |
| Scottish Deerhound | 15 | 23 | |
| Chinese Crested | 23 | 35 | |
| Neapolitan Mastiff | 23 | 32 | |
| Basenji | 10 | 19 | |
| Norwegian Buhund | 14 | 23 | |
| Miniature Dachshund | 21 | 34 | |
| Labrador Retriever | 13 | 25 | |
| Carolina Dog | 10 | 18 | |
| Australian Cattle Dog | 10 | 19 | |
| Silken Windhound | 12 | 21 | |
| Irish Water Spaniel | 10 | 19 | |
| Kai Ken | 11 | 19 | |
| Porcelaine | 12 | 21 | |
| Saluki | 19 | 32 | |
| Doberman Pinscher | 22 | 31 | |
| Catahoula Leopard Dog | 13 | 21 | |
| Golden Retriever | 12 | 22 | |
| Large Munsterlander | 10 | 19 | |
| Carpathian Shepherd | 10 | 19 | |
| Chow-chow | 20 | 35 | |
| Skye Terrier | 14 | 23 | |
| Gordon Setter | 11 | 19 | |
| Jamthund | 19 | 30 | |
| Weimaraner | 19 | 30 | |
| Lapponian Herder | 27 | 39 | |
| Tosa Inu | 20 | 31 | |
| Bullmastiff | 1 | 13 | |
| Flat Coated Retriever | 20 | 32 | |
| Beagle | 26 | 38 | |
| Kelpie | 14 | 23 | |
| Jack Russell Terrier | 10 | 18 | |
| Siberian Husky | 13 | 22 | |
| Irish Wolfhound | 18 | 29 | |
| Boston Terrier | 13 | 23 | |
| Papillon | 22 | 31 | |
| American Staffordshire Terrier | 24 | 38 | |
| Australian Koolie | 11 | 19 | |
| West Highland White Terrier | 11 | 20 | |
| Smooth Collie | 25 | 37 | |
| Portuguese Water Dog | 12 | 20 | |
| English Foxhound | 11 | 21 | |
| Rough Collie | 10 | 19 | |
| Finnish Lapphund | 14 | 23 | |
| Thai Ridgeback Dog | 13 | 25 | |
| Canadian Eskimo Dog | 25 | 35 | |
| Puli | 21 | 32 | |
| Toy Poodle | 16 | 28 | |
| Cane Corso | 20 | 30 | |
| Saarloos Wolfdog | 19 | 29 | |
| Mudi | 23 | 41 | |
| Dogue de Bordeaux | 29 | 38 | |
| English Setter | 21 | 31 | |
| West Siberian Laika | 13 | 22 | |
| Great Dane | 16 | 27 | |
| Kerry Blue Terrier | 12 | 22 | |
| Pharaoh Hound | 12 | 43 | |
| German Wirehaired Pointer | 11 | 20 | |
| German Shorthaired Pointer | 9 | 18 | |
| Japanese Spitz | 20 | 32 | |
| American Pit Bull Terrier | 24 | 35 | |
| Dogo Argentino | 13 | 22 | |
| Maltese | 14 | 23 | |
| Boxer | 20 | 32 | |
| Standard Poodle | 11 | 20 | |
| Tibetan Mastiff | 23 | 37 | |
| American White Shepherd | 6 | 15 | |
| Miniature Bull Terrier | 21 | 33 | |
| Borzoi | 24 | 35 | |
| Norwich Terrier | 19 | 30 | |
| Shikoku | 16 | 27 | |
| Afghan Hound | 11 | 19 | |
| Bloodhound | 21 | 31 | |
| Cairn Terrier | 24 | 35 | |
| Old English Sheepdog | 21 | 30 | |
| Belgian Laekenois | 5 | 14 | |
| Bedlington Terrier | 12 | 21 | |
| Silky Terrier | 15 | 23 | |
| Bulldog | 22 | 35 | |
| Toy Fox Terrier | 20 | 31 | |
| Pug | 21 | 32 | |
| Leonberger | 14 | 23 | |
| Cavalier King Charles Spaniel | 7 | 16 | |
| Czechoslovakian Wolfdog | 20 | 32 | |
| Dutch Smoushond | 26 | 44 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Croatian Sheepdog | 1 | 7 | |
| Miniature Poodle | 1 | 11 | |
| Sussex Spaniel | 1 | 8 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| German Shepherd Dog | 30 | 38 | |
| Africanis | 31 | 40 | |
| Korean Jindo | 30 | 42 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Central Asian Shepherd | 1 | 8 | |
| Akita | 1 | 8 |
| Name | Breed | Level | Age |
|---|---|---|---|
| Rhodesian Ridgeback | 30 | 47 | |
| Lagotto Romagnolo | 31 | 53 | |
| Chinese Shar-Pei | 31 | 53 | |
| Dandie Dinmont Terrier | 30 | 43 | |
| Whippet | 31 | 44 | |
| Azores Cattle Dog | 31 | 43 | |
| Brittany | 48 | 61 |


































| Name | Picked | Age | Size |
|---|---|---|---|
| ANHu M x MHu HPPK Get Ready (2HH) (Chinese Shar-Pei) | 1 | 4 | 6 |
| ANT Walt x MFl Ice (16HH) (Azores Cattle Dog) | 2 | 4 | 12 |
| ExHu BWR's Who The Hell Is Leviticus Cornwall x MFl Blair (8HH) (Rhodesian Ridgeback) | 1 | 2 | 12 |
| free (Norwegian Elkhound) | 2 | 4 | 3 |
| GCRO Max (20HH) x MRO Celeste (20HH) (Brittany) | 1 | 4 | 9 |
| IPnHT Kuukivi x MM Hedgehog (23HH) (Korean Jindo) | 2 | 1 | 10 |
| JPnA Mick x MA Harrison (11HH) (Dandie Dinmont Terrier) | 1 | 1 | 8 |
| JPnR Pancake Jam x MR *LEG Africa (21HH) (Africanis) | 2 | 1 | 2 |
| keep (Saint Bernard) | 2 | 5 | 9 |
| keep (Belgian Malinois) | 2 | 5 | 10 |
| NH Iron Mask x MO Snow (18HH) (Maremma Sheepdog) | 1 | 2 | 10 |