Loch and Key Nursery

Order By:

Dogs Bred By Loch and Key Nursery

NameBreedLevelAge
LockedCCO 11 2 3 Lla [2/ * HNorwegian Buhund55105
LockedNA 11HH/Lla/1.325xFinnish Spitz16
LockedWCSh 67.7 • 8,5 • Lla • 1 (G2) 6|4Maltese7094
LockedWCE 70.8 • 11,5 • lala • 3 1|0Russell Terrier61107
LockedUCE 70.8 • 8,4 • lala • 3 6|0Russell Terrier66102
LockedWCE 72.9 • 10,4 • lala • 4Russell Terrier56104
LockedWCO 72.9 • 7,3 • Lla • 3 7|1 * TaskNorwegian Buhund67104
LockedWCSh 75.0 • 6,2 • Ll • 1 (G2) 6|6Maltese7194
LockedWCRO 75.0 • 9,3 • lla • 0 (G2)Maltese68101
LockedFor StudWCE 76.0 • 10,3 • Ll • 1 6|3Russell Terrier65107
LockedWCE 76.0 • 10,3 • lla • 3Russell Terrier56103
LockedFor StudWCE 76.0 • 10,3 • Lla • 3 5|3Russell Terrier63107
LockedWCSh 79.2 • 10,2 • lla • 1 (G3) 8|1Maltese6494
LockedWCE 8 2 2 lala [2/9]Russell Terrier57103
LockedWCSh 81.3 • 9,1 • 4 • LL (G2) 12|0Maltese81101
LockedFor StudUCE 81.3 • 9,1 • lala • 4 8|1Russell Terrier66107
LockedWCSh 83.3 • 11,1 • lla • 2 (G2) 14|1Maltese82101
LockedFor StudUCE 84.4 • 12,1 • lla • 3 6|0Russell Terrier67107
LockedAPnM BA lala • 83.3 • 14,2 • 0Keeshond1520
LockedAPnM BA lala • 86.5 • 14,1 • 1Keeshond1420
LockedPnM BA lala • 87.5 • 15,1 • 0Keeshond1420
LockedPnM BA Lla • 82.3 • 13,2 • 1 1|0Keeshond1520
LockedWCFT BE lala • 70.8 • 11,5 • 3 7|1Clumber Spaniel7794
LockedWCFT BE lala • 72.9 • 13,5 • 2 15|3Clumber Spaniel7894
LockedWCFT BE lala • 72.9 • 13,5 • 3 13|0Clumber Spaniel7894
LockedWCFT BE lala • 74.0 • 11,4 • 4 8|1Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BE lala • 77.1 • 11,3 • 2 10|0Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BE lala • 79.2 • 10,2 • 2 7|0Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BE lala • 81.3 • 12,2 • 2 9|3Clumber Spaniel7894
LockedWCFT BE lala • 81.3 • 12,2 • 4 13|3Clumber Spaniel8094
LockedWCFT BE lala • 83.3 • 14,2 • 2 11|1Clumber Spaniel8194
LockedWCFT BE lala • 85.4 • 13,1 • 3 6|2Clumber Spaniel82100
LockedWCFT BE Lla • 69.8 • 7,4 • 2 10|1Clumber Spaniel7794
LockedWCFT BE Lla • 74.0 • 8,3 • 3 9|3Clumber Spaniel83100
LockedIPnM BE Lla • 83.3 • 11,1 • 1Keeshond1520
LockedWCFT BE Lla • 84.4 • 12,1 • 2 14|0Clumber Spaniel8194
LockedWCFT BE Lla • 84.4 • 9,0 • 3 11|2Clumber Spaniel85100
LockedPnM BE Lla • 86.5 • 14,1 • 0Keeshond1420
LockedWCFT BH lala • 74.0 • 11,4 • 4 14|0Clumber Spaniel8394
LockedWCFT BH lala • 77.1 • 11,3 • 3 10|2Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BH lala • 77.1 • 14,4 • 3 9|2Clumber Spaniel7894
LockedWCFT BH lala • 83.3 • 17,3 • 4 12|1Clumber Spaniel83101
LockedWCFT BH lala • 84.4 • 12,1 • 3 10|0Clumber Spaniel8094
LockedWCFT BH lala • 84.4 • 15,2 • 3 6|4Clumber Spaniel7794
LockedUCFT BH lala • 86.5 • 11,0 • 3 13|2Clumber Spaniel87100
LockedUCFT BH Lla • 92.7 • 17,0 • 3 6|2Clumber Spaniel86101
LockedWCFT BQ lala • 77.1 • 11,3 • 2 10|2Clumber Spaniel7794
LockedWCFT BQ lala • 78.1 • 12,3 • 2 13|0Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BQ lala • 79.2 • 7,1 • 2 9|2Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BQ lala • 80.2 • 14,3 • 3 10|2Clumber Spaniel82100
LockedWCFT BQ lala • 81.3 • 12,2 • 2 5|1Clumber Spaniel7794
LockedWCFT BQ lala • 81.3 • 12,2 • 3 10|0Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BQ lala • 84.4 • 15,2 • 1 9|4Clumber Spaniel7894
LockedUCFT BQ lala • 90.6 • 15,0 • 1 10|3Clumber Spaniel84101
LockedWCFT BQ LL • 83.3 • 14,2 • 3 13|1Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BQ Lla • 72.9 • 10,4 • 2 11|3Clumber Spaniel82101
LockedWCFT BQ Lla • 72.9 • 7,3 • 3 6|1Clumber Spaniel7894
LockedWCFT BQ Lla • 75.0 • 12,4 • 3 6|2Clumber Spaniel80101
LockedWCFT BQ Lla • 82.3 • 10,1 • 2 6|1Clumber Spaniel83101
LockedWCFT BQ Lla • 86.5 • 14,1 • 1 6|1Clumber Spaniel7994
LockedWCFr BS lala • 78.1 • 9,2 • 2 12|2Norwegian Elkhound75102
LockedWCFr BS Lla • 67.7 • 5,4 • 2 15|2Norwegian Elkhound7295
LockedWCFT BX Lla • 78.1 • 12,3 • 2 5|3Clumber Spaniel81101
LockedWCFT BX Lla • 83.3 • 11,1 • 1 13|4Clumber Spaniel8094
LockedWCFT BZ lala • 74.0 • 11,4 • 3 8|2Clumber Spaniel7694
LockedWCFT BZ lala • 75.0 • 9,3 • 4 18|2Clumber Spaniel8194
LockedWCFT BZ lala • 76.0 • 7,2 • 3 10|1Clumber Spaniel82101
LockedWCFT BZ lala • 78.1 • 12,3 • 4 12|2Clumber Spaniel82100
LockedWCFT BZ lala • 79.2 • 13,3 • 2 11|3Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BZ lala • 79.2 • 13,3 • 3 11|2Clumber Spaniel85100
LockedWCFT BZ lala • 81.3 • 12,2 • 2 13|1Clumber Spaniel8294
LockedWCFT BZ lala • 81.3 • 12,2 • 3 7|0Clumber Spaniel7894
LockedWCFT BZ lala • 81.3 • 9,1 • 3 6|3Clumber Spaniel7794
LockedWCFT BZ lala • 82.3 • 10,1 • 3 8|2Clumber Spaniel7994
LockedWCFT BZ lala • 84.4 • 12,1 • 3 9|2Clumber Spaniel83101
LockedUCFT BZ lala • 85.4 • 10,0 • 3 14|3Clumber Spaniel86101
LockedWCFT BZ Lla • 72.9 • 7,3 • 4 6|1Clumber Spaniel7794
LockedWCFT BZ Lla • 78.1 • 15,4 • 3 12|2Clumber Spaniel7894
LockedWCFT BZ Lla • 78.1 • 9,2 • 4 11|3Clumber Spaniel83100
LockedWCFT BZ Lla • 79.2 • 7,1 • 3 9|1Clumber Spaniel8194
LockedPnM CD lala • 78.1 • 12,3 • 1 1|0Keeshond1520
LockedAPnM CD lala • 80.2 • 14,3 • 0 2|0Keeshond1420
LockedPnM CD lala • 81.3 • 12,2 • 1Keeshond1520
LockedPnM CD lala • 87.5 • 15,1 • 1Keeshond1420
LockedJAM CD Lla • 85.4 • 13,1 • 1Keeshond1520
LockedNCT CFN lala • 80.2 • 14,3 • 2 8|1Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedNCT CFN lala • 80.2 • 14,3 • 3 4|1Petit Basset Griffon Vendeen5669
LockedNCT CFN lala • 82.3 • 13,2 • 2 5|2Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedNCT CIH lala • 79.2 • 10,2 • 2 6|0Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedNCT CIH lala • 81.3 • 12,2 • 1 4|0Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedGCT CIH Lla • 83.3 • 11,1 • 2Petit Basset Griffon Vendeen5467
LockedJPnHu Intel Counting The HoursChinese Shar-Pei817
LockedWCFT CQ lala • 79.2 • 10,2 • 1 6|3Clumber Spaniel7694
LockedWCFT CQ Lla • 81.3 • 12,2 • 1 9|0Clumber Spaniel83100
LockedWCFT CQ Lla • 81.3 • 12,2 • 2 8|2Clumber Spaniel7794
LockedWCFr CX lala • 58.3 • 5,7 • 3 12|1Norwegian Elkhound7095
LockedWCFr CX lala • 68.8 • 9,5 • 4 11|3Norwegian Elkhound6895
LockedWCFr CX lala • 70.8 • 5,3 • 4 13|2Norwegian Elkhound75102
LockedWCFr CX LL • 61.5 • 5,6 • 3 8|1Norwegian Elkhound6895
LockedWCFT CZ lala • 71.9 • 6,3 • 3 7|1Clumber Spaniel7994
LockedWCFT CZ lala • 77.1 • 11,3 • 3 5|0Clumber Spaniel82100
LockedWCFT CZ lala • 78.1 • 9,2 • 3 8|0Clumber Spaniel7994
LockedWCFT CZ lala • 84.4 • 15,2 • 3 11|2Clumber Spaniel7894
LockedWCFT CZ Lla • 76.0 • 10,3 • 3 10|3Clumber Spaniel8094
LockedWCFT CZ Lla • 78.1 • 9,2 • 4 15|3Clumber Spaniel8094
LockedWCFT CZ Lla • 78.1 • 9,2 • 4 5|0Clumber Spaniel7894
LockedPnM DB lala • 71.9 • 9,4 • 2 1|0Keeshond1420
LockedAPnM DB lala • 81.3 • 9,1 • 1 1|0Keeshond1420
LockedPnM DC lala • 82.3 • 10,1 • 1Keeshond1420
LockedIPnM DC lala • 85.4 • 16,2 • 1Keeshond1520
LockedPnM DC lala • 86.5 • 14,1 • 0 1|0Keeshond1520
LockedPnM DC lala • 88.5 • 16,1 • 1Keeshond1420
LockedIPnM DC lala • 92.7 • 17,0 • 0Keeshond1520
LockedAPnM DC Lla • 84.4 • 15,2 • 3Keeshond1520
LockedPnM DC Lla • 86.5 • 17,2 • 3Keeshond1520
LockedPnM DC Lla • 87.5 • 15,1 • 3Keeshond1520
LockedAPnM DC Lla • 91.7 • 16,0 • 0Keeshond1420
LockedAPnM DD lala • 85.4 • 13,1 • 1Keeshond1520
LockedWCFr DH LL • 71.9 • 6,3 • 4 12|1Norwegian Elkhound7095
LockedWCFr DH LL • 76.0 • 10,3 • 3 12|3Norwegian Elkhound72102
LockedWCFr DH Lla • 67.7 • 2,3 • 3 7|0Norwegian Elkhound7095
LockedNCT DI lala • 76.0 • 10,3 • 2 6|0Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedNCT DI lala • 78.1 • 9,2 • 1 2|0Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedCCT DI lala • 79.2 • 7,1 • 1 10|1Petit Basset Griffon Vendeen5867
LockedWCFr DK 76.0 • 10,3 • lla 11|4Norwegian Elkhound72102
LockedGCT DOQ lala • 83.3 • 11,1 • 1 3|2Petit Basset Griffon Vendeen5367
LockedNCT DOQ lala • 83.3 • 11,1 • 1 6|1Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedNCT DOQ lala • 83.3 • 11,1 • 1 9|1Petit Basset Griffon Vendeen5767
LockedWCFr DR lala • 72.9 • 7,3 • 3 10|2Norwegian Elkhound6995
LockedWCFr DR Lla • 69.8 • 10,5 • 2 15|4Norwegian Elkhound72102
LockedWCFr DR Lla • 77.1 • 8,2 • 3 8|3Norwegian Elkhound6995
LockedWCFT DSX lala • 72.9 • 10,4 • 1 9|3Lagotto Romagnolo7696
LockedUCFT DSX lala • 85.4 • 10,0 • 0 16|5Lagotto Romagnolo8196
LockedWCFT DSX Ll • 75.0 • 9,3 • 1 4|3Lagotto Romagnolo7496
LockedNCT DSZ lala • 82.3 • 13,2 • 1 4|0Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedNCT DZS lala • 83.3 • 14,2 • 1 5|1Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedWCFr EF lala • 58.3 • 8,8 • 2 11|2Norwegian Elkhound6895
LockedWCFT EQ lala • 70.8 • 11,5 • 2 11|1Clumber Spaniel7794
LockedWCFT EQ lala • 77.1 • 11,3 • 2 4|1Clumber Spaniel7594
LockedWCFT EQ lala • 77.1 • 14,4 • 1 10|4Clumber Spaniel7794
LockedWCFT EQ lala • 77.1 • 8,2 • 2 14|1Clumber Spaniel7994
LockedWCFT EQ lala • 82.3 • 10,1 • 1 14|0Clumber Spaniel8194
LockedWCFT EQ lala • 85.4 • 13,1 • 2 12|3Clumber Spaniel82101
LockedWCFT EQ Lla • 72.9 • 10,4 • 1 10|3Clumber Spaniel7894
LockedWCFT EQ Lla • 78.1 • 9,2 • 2 10|2Clumber Spaniel7994
LockedWCFT EQ Lla • 82.3 • 13,2 • 2 7|2Clumber Spaniel7794
LockedWCFr EX lla • 79.2 • 10,2 • 3 10|1Norwegian Elkhound7095
LockedWCFr EX lla • 79.2 • 10,2 • 3 10|1Norwegian Elkhound73102
LockedExRO F lala • 70.8 • 8,4 • 2 2|1Havanese4352
LockedExRO F lala • 77.1 • 14,4 • 2 2|0Havanese4352
LockedChRO F lala • 79.2 • 10,2 • 3 6|0Havanese4652
LockedExRO F lala • 81.3 • 15,3 • 3 4|0Havanese4452
LockedChRO F lala • 82.3 • 13,2 • 4 2|0Havanese4452
LockedExRO F lala • 82.3 • 16,3 • 3 2|0Havanese4252
LockedExRO F lala • 83.3 • 14,2 • 3 1|0Havanese4452
LockedExRO F lala • 83.3 • 14,2 • 3 3|1Havanese4452
LockedChRO F lala • 84.4 • 12,1 • 4 4|1Havanese4452
LockedExRO F lala • 85.4 • 13,1 • 4 1|0Havanese4352
LockedWCRO F lala • 85.4 • 13,1 • 4 6|3Havanese6881
LockedExRO F lala • 86.5 • 14,1 • 3 4|1Havanese4352
LockedExRO F lala • 87.5 • 15,1 • 3Havanese4352
LockedGCRO F lala • 88.5 • 13,0 • 3 3|0Havanese4552
LockedExRO F lala • 89.6 • 14,0 • 3 2|0Havanese4452
LockedExRO F Lla • 80.2 • 11,2 • 2 2|1Havanese4352
LockedExRO F Lla • 80.2 • 14,3 • 3 1|0Havanese4352
LockedCCRO F Lla • 82.3 • 10,1 • 2 6|2Havanese5869
LockedChRO F Lla • 82.3 • 10,1 • 4 2|1Havanese4452
LockedChRO F Lla • 82.3 • 13,2 • 4 2|0Havanese4452
LockedChRO F Lla • 82.3 • 13,2 • 4 4|0Havanese4552
LockedExRO F Lla • 82.3 • 16,3 • 4 1|0Havanese4452
LockedChRO F Lla • 84.4 • 12,1 • 4 2|0Havanese4552
LockedGCRO F Lla • 84.4 • 12,1 • 4 3|0Havanese4552
LockedChRO F Lla • 84.4 • 15,2 • 4 1|0Havanese4352
LockedExRO F Lla • 85.4 • 13,1 • 2 1|0Havanese4352
LockedExRO F Lla • 85.4 • 13,1 • 4 4|0Havanese4452
LockedGCRO F Lla • 90.6 • 15,0 • 4 3|0Havanese4552
LockedPnM FD Lla • 80.2 • 14,3 • 1Keeshond1520
LockedPnM FD Lla • 83.3 • 14,2 • 1Keeshond1420
LockedWCM FE lala • 81.3 • 15,3 • 0 2|2Keeshond7794
LockedPnM FE LL • 79.2 • 13,3 • 0Keeshond1520
LockedJAM FE Ll • 82.3 • 16,3 • 0Keeshond1520
LockedPnM FE LL • 83.3 • 14,2 • 0 1|0Keeshond1420
LockedAPnM FE Ll • 86.5 • 14,1 • 0Keeshond1520
LockedPnM FE Lla • 83.3 • 11,1 • 0Keeshond1420
LockedAPnM FE Lla • 84.4 • 15,2 • 0 2|0Keeshond1520
LockedAPnM FE Lla • 85.4 • 13,1 • 0Keeshond1520
LockedUCM FE Lla • 86.5 • 11,0 • 0 6|0Keeshond8494
LockedAPnM FE Lla • 86.5 • 14,1 • 0Keeshond1420
LockedAPnM FE Lla • 88.5 • 16,1 • 0Keeshond1520
LockedWCM FE Lla • 89.6 • 14,0 • 0(2) 4|1Keeshond7590
LockedPnM FG lala • 86.5 • 14,1 • 0Keeshond1420
LockedAPnM FG lala • 92.7 • 17,0 • 0Keeshond1520
LockedNCT FTK lala • 87.5 • 15,1 • 1 5|1Petit Basset Griffon Vendeen5767
LockedNCT FTK lala • 88.5 • 16,1 • 1 5|1Petit Basset Griffon Vendeen5767
LockedNCT FTK Lla • 87.5 • 15,1 • 1 2|0Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedCCT FTK Lla • 92.7 • 17,0 • 1 7|1Petit Basset Griffon Vendeen5969
LockedCCT FWS lala • 85.4 • 16,2 • 1 5|0Petit Basset Griffon Vendeen5969
LockedNCT FWS lala • 87.5 • 15,1 • 1 4|0Petit Basset Griffon Vendeen5767
LockedCCT FWS lala • 88.5 • 16,1 • 1 10|1Petit Basset Griffon Vendeen5867
LockedAPnM FY Lla • 82.3 • 13,2 • 2Keeshond1520
LockedWCM FY Lla • 84.4 • 12,1 • 2 3|2Keeshond8094
LockedAPnM FY Lla • 85.4 • 16,2 • 2Keeshond1520
LockedAPnM FY Lla • 90.6 • 15,0 • 2Keeshond1520
LockedAPnM FZ Lla • 82.3 • 13,2 • 1Keeshond1520
LockedAPnM FZ Lla • 85.4 • 13,1 • 1Keeshond1420
LockedAPnM GC lala • 80.2 • 8,1 • 1Keeshond1420
LockedPnM GC lala • 81.3 • 9,1 • 1Keeshond1420
LockedPnM GD lala • 76.0 • 10,3 • 1Keeshond1420
LockedPnM GD lala • 84.4 • 15,2 • 1Keeshond1520
LockedPnM GE lala • 80.2 • 11,2 • 0Keeshond1420
LockedIPnM GE lala • 80.2 • 14,3 • 0Keeshond1420
LockedWCM GF Lla • 80.2 • 14,3 • 0 10|1Keeshond7994
LockedWCM GH lala • 76.0 • 10,3 • 2 5|2Keeshond7794
LockedPnM GH lala • 77.1 • 11,3 • 1Keeshond1420
LockedAPnM GH lala • 78.1 • 9,2 • 1Keeshond1520
LockedIPnM GH lala • 88.5 • 16,1 • 1Keeshond1420
LockedGCT GHP lala • 76.0 • 13,4 • 3 3|3Petit Basset Griffon Vendeen5367
LockedNCT GHP lala • 79.2 • 10,2 • 3 4|0Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedNCT GHP lala • 81.3 • 15,3 • 3 5|1Petit Basset Griffon Vendeen5467
LockedGCT GOP lala • 61.5 • 11,8 • 2 6|0Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedNCT GOP lala • 74.0 • 8,3 • 1 8|3Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedChSh GV lala • 70.8 • 11,5 • 2 2|2Shih Tzu4558
LockedGCSh GV lala • 74.0 • 11,4 • 2 5|0Shih Tzu4858
LockedChSh GV lala • 74.0 • 8,3 • 3 3|1Shih Tzu4758
LockedGCSh GV lala • 74.0 • 8,3 • 3 4|0Shih Tzu4758
LockedGCSh GV lala • 76.0 • 10,3 • 1 3|1Shih Tzu4758
LockedGCSh GV lala • 78.1 • 12,3 • 2 2|0Shih Tzu4658
LockedGCSh GV lala • 78.1 • 9,2 • 2 2|1Shih Tzu4658
LockedChSh GV lala • 79.2 • 10,2 • 2 1|0Shih Tzu4658
LockedChSh GV lala • 80.2 • 11,2 • 2 2|2Shih Tzu4658
LockedChSh GV lala • 80.2 • 14,3 • 2 1|0Shih Tzu4558
LockedChSh GV lala • 81.3 • 12,2 • 2 3|1Shih Tzu4658
LockedNCSh GV lala • 81.3 • 12,2 • 2 5|0Shih Tzu4958
LockedChSh GV lala • 81.3 • 12,2 • 3 5|2Shih Tzu4658
LockedNCSh GV lala • 82.3 • 10,1 • 2 4|0Shih Tzu4957
LockedNCSh GV lala • 82.3 • 13,2 • 2 9|0Shih Tzu5058
LockedChSh GV lala • 83.3 • 11,1 • 2 1|2Shih Tzu4658
LockedGCSh GV lala • 83.3 • 11,1 • 2 2|0Shih Tzu4858
LockedGCSh GV lala • 83.3 • 11,1 • 2 4|0Shih Tzu4858
LockedGCSh GV lala • 84.4 • 12,1 • 3 2|0Shih Tzu4758
LockedGCSh GV lala • 86.5 • 14,1 • 2 6|3Shih Tzu4958
LockedGCSh GV lala • 88.5 • 16,1 • 2 3|0Shih Tzu4958
LockedGCSh GV Lla • 80.2 • 11,2 • 3 3|2Shih Tzu4858
LockedChSh GW lala • 80.2 • 11,2 • 2 3|0Shih Tzu4758
LockedChSh GW lala • 80.2 • 14,3 • 2 1|0Shih Tzu4658
LockedChSh GW lala • 84.4 • 12,1 • 2 2|0Shih Tzu4758
LockedGCSh GW lala • 84.4 • 12,1 • 2 2|2Shih Tzu4758
LockedAPnM HD lala • 78.1 • 12,3 • 1 1|0Keeshond1420
LockedIPnM HD lala • 79.2 • 10,2 • 1Keeshond1520
LockedIPnM HD lala • 82.3 • 13,2 • 1Keeshond1520
LockedIPnM HD Lla • 80.2 • 11,2 • 1Keeshond1520
LockedPnM HG lala • 80.2 • 14,3 • 2Keeshond1420
LockedPnM HG Lla • 79.2 • 10,2 • 2Keeshond1420
LockedJAM HG Lla • 85.4 • 13,1 • 3 2|0Keeshond1420
LockedWCM HG Lla • 85.4 • 13,1 • 3 2|2Keeshond7694
LockedWCFT HQ lala • 75.0 • 9,3 • 2 12|1Clumber Spaniel7994
LockedWCFT HQ lala • 80.2 • 11,2 • 2 15|3Clumber Spaniel84100
LockedUCFT HQ Lla • 81.3 • 9,1 • 1 15|0Clumber Spaniel86101
LockedPnM HV lala • 81.3 • 12,2 • 2Keeshond1520
LockedWCM HV lala • 83.3 • 11,1 • 2 3|1Keeshond7894
LockedAPnM HV lala • 86.5 • 14,1 • 1Keeshond1520
LockedPnM HZ lala • 81.3 • 12,2 • 2Keeshond1420
LockedPnM HZ Lla • 78.1 • 12,3 • 2Keeshond1520
LockedPnM HZ Lla • 80.2 • 11,2 • 1Keeshond1520
LockedAPnM HZ Lla • 81.3 • 12,2 • 2Keeshond1520
LockedWCFT IAX Lla • 75.0 • 9,3 • 3 12|4Lagotto Romagnolo82102
LockedWCFT IAX Lla • 80.2 • 11,2 • 3 7|3Lagotto Romagnolo7696
LockedWCFT IAX Lla • 80.2 • 11,2 • 4 15|6Lagotto Romagnolo8096
LockedWCFT IDX Lla • 75.0 • 9,3 • 4 10|3Lagotto Romagnolo7696
LockedWCFT IDX Lla • 77.1 • 8,2 • 4 12|4Lagotto Romagnolo7696
LockedNCT IDZ Lla • 79.2 • 13,3 • 3 4|1Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedCCT IDZ Lla • 83.3 • 11,1 • 3 8|1Petit Basset Griffon Vendeen5869
LockedNCT IDZ Lla • 83.3 • 14,2 • 2 7|0Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedCCT IFS lala • 85.4 • 13,1 • 2 9|0Petit Basset Griffon Vendeen5767
LockedNCT IFS lala • 86.5 • 14,1 • 2 6|2Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedNCT IFS lala • 87.5 • 15,1 • 3 8|2Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedCCFr Inkawk's AdenNorwegian Elkhound56103
LockedCCFr Inkawk's AndamanNorwegian Elkhound58103
LockedWCFr Inkawk's BaffinNorwegian Elkhound59103
LockedCCFr Inkawk's BalearicNorwegian Elkhound58103
LockedWCHu Inkawk's Ballard ***Bulldog6995
LockedWCA Inkawk's BlesBerger Picard7492
LockedWCM Inkawk's Blixen ***Black and Tan Coonhound6684
LockedWCFr Inkawk's BohrBoxer7597
LockedWCP Inkawk's Brigitte ***Bernese Mountain Dog6792
LockedWCHu Inkawk's CedricPorcelaine7292
LockedWCE Inkawk's CordeliaCairn Terrier7092
LockedWCT Inkawk's DunoisDachshund7096
LockedWCRO Inkawk's FaldioPapillon6792
LockedWCFr Inkawk's Gloria ***Standard Poodle7397
LockedWCRO Inkawk's Hawkins ***Saint Bernard6693
LockedCCFr Inkawk's HudsonNorwegian Elkhound57103
LockedWCA Inkawk's Inghild ***Icelandic Sheepdog6685
LockedWCP Inkawk's LandzaatKuvasz7193
LockedWCE Inkawk's Noce ***Norwich Terrier6894
LockedWCT Inkawk's PotterPointer7092
LockedCCFr Inkawk's SolomonNorwegian Elkhound57103
LockedWCM Inkawk's Stark ***Silken Windhound6992
LockedCCFr Inkawk's TimorNorwegian Elkhound56103
LockedWCHu Inkawk's TsukikageToy Poodle6993
LockedCCFr Inkawk's TyrrhenianNorwegian Elkhound57103
LockedWCA Inkawk's WalzWest Highland White Terrier7198
LockedGCT JWS Lla • 83.3 • 14,2 • 1 3|0Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedNCT JWS Lla • 86.5 • 14,1 • 1 4|3Petit Basset Griffon Vendeen5667
LockedWCFr KF lala • 75.0 • 9,3 • 3 13|2Norwegian Elkhound7395
LockedWCFr KF lala • 79.2 • 10,2 • 2 11|3Norwegian Elkhound77102
LockedUCFr KG lala • 86.5 • 14,1 • 3 16|1Norwegian Elkhound81102
LockedCCT KL lala • 83.3 • 11,1 • 3 9|0Petit Basset Griffon Vendeen5867
LockedCCT KL lala • 84.4 • 9,0 • 4 7|2Petit Basset Griffon Vendeen5767
LockedNCT KL lala • 85.4 • 13,1 • 3 8|0Petit Basset Griffon Vendeen5867
LockedNCT KL lala • 86.5 • 14,1 • 2 1|1Petit Basset Griffon Vendeen5567
LockedWCFr KS lla • 75.0 • 6,2 • 3 10|2Norwegian Elkhound79102
LockedUCE lala • 61.5 • 5,6 • 2 6|1Russell Terrier76102
LockedWCE lala • 64.6 • 5,5 • 3 5|3Bedlington Terrier7095
LockedWCE lala • 66.7 • 7,5 • 2 10|3Russell Terrier7295
LockedUCE lala • 67.7 • 8,5 • 3 7|2Bedlington Terrier7695
LockedExO lala • 68.8 • 9,5 • 3 2|0Norwegian Buhund3142
LockedWCE lala • 68.8 • 9,5 • 4 13|1Russell Terrier6995
LockedUCE lala • 69.8 • 7,4 • 3 10|3Bedlington Terrier7495
LockedUCE lala • 70.8 • 8,4 • 2 10|1Bedlington Terrier7595
LockedWCS lala • 70.8 • 8,4 • 3 12|4Samoyed7795
LockedWCE lala • 71.9 • 9,4 • 4 11|1Russell Terrier6895
LockedAO lala • 72.9 • 10,4 • 2 2|0Norwegian Buhund1827
LockedUCS lala • 72.9 • 4,2 • 2 9|0Samoyed83102
LockedWCS lala • 72.9 • 7,3 • 0 8|4Samoyed6787
LockedMO lala • 72.9 • 7,3 • 1Norwegian Buhund3042
LockedWCS AP lala • 72.9 • 7,3 • 1 7|5Samoyed6890
LockedUCE lala • 72.9 • 7,3 • 2 12|3Russell Terrier7595
LockedWCS lala • 74.0 • 11,4 • 1 7|0Samoyed6887
LockedCCSh lala • 74.0 • 11,4 • 2 3|2Shih Tzu6278
LockedUCE lala • 74.0 • 11,4 • 3 10|5Russell Terrier7295
LockedWCE lala • 74.0 • 11,4 • 3 8|3Bedlington Terrier7495
LockedWCM lala • 74.0 • 11,4 • 4 1|1Schipperke6696
LockedAS WCP lala • 74.0 • 8,3 • 1 5|1Samoyed6890
LockedWCS ExP lala • 74.0 • 8,3 • 1 7|5Samoyed6690
LockedWCS lala • 74.0 • 8,3 • 2 5|3Samoyed6487
LockedWCE lala • 74.0 • 8,3 • 2 6|4Russell Terrier6595
LockedCCSh lala • 74.0 • 8,3 • 2 9|2Shih Tzu6378
LockedCCSh lala • 75.0 • 12,4 • 2 5|1Shih Tzu6277
LockedWCSh lala • 75.0 • 12,4 • 3 9|0Shih Tzu6578
LockedUCE lala • 75.0 • 12,4 • 4 10|5Russell Terrier75102
LockedWCS lala • 75.0 • 9,3 • 0 9|2Samoyed6587
LockedWCS lala • 75.0 • 9,3 • 1 10|0Samoyed6587
LockedWCS lala • 75.0 • 9,3 • 1 4|2Samoyed6587
LockedNO lala • 75.0 • 9,3 • 2Norwegian Buhund112
LockedNO lala • 75.0 • 9,3 • 2Norwegian Buhund112
LockedWCS lala • 75.0 • 9,3 • 2 7|4Samoyed6687
LockedUCE lala • 75.0 • 9,3 • 3 11|0Bedlington Terrier80102
LockedWCE lala • 75.0 • 9,3 • 3 6|0Bedlington Terrier7495
LockedMS WCP lala • 75.0 • 9,3 • 3 8|1Samoyed7190
LockedCCSh lala • 76.0 • 10,3 • 1 6|1Shih Tzu6277
LockedWCS lala • 76.0 • 10,3 • 2 11|3Samoyed7895
LockedWCS lala • 76.0 • 10,3 • 2 12|2Samoyed7595
LockedWCS lala • 76.0 • 10,3 • 2 8|2Samoyed6787
LockedNO lala • 76.0 • 10,3 • 3Norwegian Buhund112
